![]() |
陽(yáng)光價(jià)費(fèi)公示牌 | ||||
(2024-2025學(xué)年) | ||||
收費(fèi)單位:廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ||||
序號(hào) | 收費(fèi)項(xiàng)目 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)量單位 | 收費(fèi)依據(jù) |
一 | 高等學(xué)校學(xué)費(fèi) | |||
1 | 商務(wù)英語(yǔ) | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
2 | 工商企業(yè)管理 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
3 | 電子商務(wù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
4 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
7 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
8 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
9 | 跨境電子商務(wù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
10 | 建設(shè)工程管理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
11 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
12 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
13 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
14 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
15 | 工程造價(jià) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
16 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
17 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
18 | 軟件技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
20 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
21 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
22 | 社會(huì)體育 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
23 | 學(xué)前教育 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
24 | 護(hù)理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號(hào) |
25 | 健康管理 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
26 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2024]20號(hào) |
二 | 五年一貫制中職階段 | (2022級(jí)) | ||
1 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
3 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]13號(hào) |
4 | 社會(huì)體育 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
5 | 學(xué)前教育 | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號(hào) |
6 | 軟件技術(shù) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號(hào) |
7 | 電子商務(wù) | 8000 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2020]15號(hào) |
三 | 五年一貫制大專階段 | |||
1 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
2 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
3 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
4 | 社會(huì)體育 | 11800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
5 | 學(xué)前教育 | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
6 | 軟件技術(shù) | 13600 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
7 | 電子商務(wù) | 12800 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
四 | 住宿費(fèi) | |||
1 | 6人間 | 1700 | 元/人.學(xué)年 | 廈興[2021]79號(hào) |
? ? ? ?收費(fèi)單位監(jiān)督電話:0592-3153384 |