• <li id="q0uwu"><source id="q0uwu"></source></li>
  • <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <rt id="q0uwu"><delect id="q0uwu"></delect></rt>
    <table id="q0uwu"></table>
    <strike id="q0uwu"><acronym id="q0uwu"></acronym></strike>
    <button id="q0uwu"></button>
    首頁 >> 校園新聞 >> 學校要聞 >> 詳細內容
    校園新聞
     
    學校要聞 >> 正文
    廈門興才職業技術學院2021年福建省高職院校分類考試分專業招生計劃
    日期:2021-04-20 11:34:49  發布人:admin  瀏覽量:942
      
      廈門興才職業技術學院(院校代碼:4043)
    2021年福建省高職院校分類考試分專業招生計劃
     
    招生類別 專業代碼 專業名稱 計劃數 學費
    03土木工程類 01 建筑室內設計 25 10800元/年
    03土木工程類 02 工程造價 40 9600元/年
    03土木工程類 03 建設工程管理 40 9600元/年
    04制造類 04 機電一體化技術 30 10800元/年
    05電工類 05 機電一體化技術 20 10800元/年
    06電子類 06 物聯網應用技術 30 12800元/年
    06電子類 07 大數據技術 30 12800元/年
    06電子類 08 人工智能技術應用 30 12800元/年
    85計算機類 09 物聯網應用技術 30 12800元/年
    85計算機類 10 計算機應用技術 40 10800元/年
    85計算機類 11 軟件技術 60 12800元/年
    85計算機類 12 大數據技術 30 12800元/年
    85計算機類 13 人工智能技術應用 45 12800元/年
    85計算機類 14 電子商務 20 9600元/年
    85計算機類 15 網絡營銷與直播電商 30 10800元/年
    86醫藥衛生類 16 護理 150 10800元/年
    88財經管理類 17 大數據與會計 60 9600元/年
    88財經管理類 18 工商企業管理 35 9600元/年
    89商貿管理類 19 工商企業管理 25 9600元/年
    89商貿管理類 20 市場營銷 40 9600元/年
    89商貿管理類 21 電子商務 40 9600元/年
    89商貿管理類 22 網絡營銷與直播電商 30 10800元/年
    89商貿管理類 23 現代物流管理 40 9600元/年
    89商貿管理類 24 商務英語 25 9600元/年
    91旅游服務類 25 酒店管理與數字化運營 25 9600元/年
    92餐飲類 26 酒店管理與數字化運營 25 9600元/年
    93美術與設計類 27 建筑室內設計 30 10800元/年
    93美術與設計類 28 廣告藝術設計 55 10800元/年
    93美術與設計類 29 室內藝術設計 50 10800元/年
    93美術與設計類 30 動漫設計 45 10800元/年
    93美術與設計類 31 文化創意與策劃 30 10800元/年
    96體育類 32 社會體育 30 10800元/年
    97教育類 33 文化創意與策劃 100 10800元/年
    97教育類 34 學前教育 120 10800元/年
    97教育類 35 商務英語 120 9600元/年
    97教育類 36 社會體育 50 10800元/年
    16普通高中類 37 建筑室內設計 20 10800元/年
    16普通高中類 38 工程造價 20 9600元/年
    16普通高中類 39 建設工程管理 25 9600元/年
    16普通高中類 40 機電一體化技術 30 10800元/年
    16普通高中類 41 物聯網應用技術 35 12800元/年
    16普通高中類 42 計算機應用技術 50 10800元/年
    16普通高中類 43 軟件技術 35 12800元/年
    16普通高中類 44 大數據技術 35 12800元/年
    16普通高中類 45 人工智能技術應用 35 12800元/年
    16普通高中類 46 護理 30 10800元/年
    16普通高中類 47 大數據與會計 30 9600元/年
    16普通高中類 48 工商企業管理 20 9600元/年
    16普通高中類 49 市場營銷 25 9600元/年
    16普通高中類 50 電子商務 35 9600元/年
    16普通高中類 51 網絡營銷與直播電商 30 10800元/年
    16普通高中類 52 現代物流管理 20 9600元/年
    16普通高中類 53 酒店管理與數字化運營 20 9600元/年
    16普通高中類 54 廣告藝術設計 15 10800元/年
    16普通高中類 55 室內藝術設計 20 10800元/年
    16普通高中類 56 動漫設計 20 10800元/年
    16普通高中類 57 文化創意與策劃 30 10800元/年
    16普通高中類 58 學前教育 80 10800元/年
    16普通高中類 59 商務英語 20 9600元/年
    16普通高中類 60 社會體育 20 10800元/年
     
    核發:admin 點擊數:942收藏本頁
    ?
    網站備案/許可證號:閩ICP備05019609號-1     閩公網安備35020043060-19001號

    主站蜘蛛池模板: 江油市| 武邑县| 门源| 新乐市| 秦皇岛市| 台中市| 鄂州市| 库伦旗| 芦山县| 忻州市| 平果县| 庆城县| 依兰县| 伊吾县| 阜城县| 多伦县| 霞浦县| 临江市| 宾阳县| 郓城县| 利辛县| 商丘市| 华安县| 新巴尔虎左旗| 安义县| 光山县| 玉环县| 汉中市| 沁阳市| 临城县| 天门市| 达州市| 东宁县| 东台市| 南阳市| 筠连县| 广南县| 青川县| 隆子县| 延长县| 丹巴县|